最新:12041306期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12041306 | 12-04 21:46:00 | 1+5+9=15 |
12041305 | 12-04 21:45:00 | 2+3+2=07 |
12041304 | 12-04 21:44:00 | 7+3+6=16 |
12041303 | 12-04 21:43:00 | 9+2+7=18 |
12041302 | 12-04 21:42:00 | 9+0+0=09 |
12041301 | 12-04 21:41:00 | 2+8+4=14 |
12041300 | 12-04 21:40:00 | 7+2+0=09 |
12041299 | 12-04 21:39:00 | 9+0+8=17 |
12041298 | 12-04 21:38:00 | 0+6+4=10 |
12041297 | 12-04 21:37:00 | 3+0+9=12 |
12041296 | 12-04 21:36:00 | 0+4+8=12 |
12041295 | 12-04 21:35:00 | 0+1+1=02 |
12041294 | 12-04 21:34:00 | 7+4+5=16 |
12041293 | 12-04 21:33:00 | 7+0+0=07 |
12041292 | 12-04 21:32:00 | 2+3+7=12 |
12041291 | 12-04 21:31:00 | 6+1+5=12 |
12041290 | 12-04 21:30:00 | 0+4+4=08 |
12041289 | 12-04 21:29:00 | 6+9+6=21 |
12041288 | 12-04 21:28:00 | 4+3+4=11 |
12041287 | 12-04 21:27:00 | 8+2+2=12 |
12041286 | 12-04 21:26:00 | 6+1+2=09 |
12041285 | 12-04 21:25:00 | 4+5+1=10 |
12041284 | 12-04 21:24:00 | 5+5+2=12 |
12041283 | 12-04 21:23:00 | 4+4+5=13 |
12041282 | 12-04 21:22:00 | 0+9+9=18 |
12041281 | 12-04 21:21:00 | 0+8+5=13 |
12041280 | 12-04 21:20:00 | 6+1+7=14 |
12041279 | 12-04 21:19:00 | 8+0+2=10 |
12041278 | 12-04 21:18:00 | 9+6+3=18 |
12041277 | 12-04 21:17:00 | 8+1+8=17 |
12041276 | 12-04 21:16:00 | 1+5+0=06 |
12041275 | 12-04 21:15:00 | 6+9+0=15 |
12041274 | 12-04 21:14:00 | 8+9+9=26 |
12041273 | 12-04 21:13:00 | 5+0+6=11 |
12041272 | 12-04 21:12:00 | 5+2+8=15 |
12041271 | 12-04 21:11:00 | 9+4+7=20 |
12041270 | 12-04 21:10:00 | 7+2+5=14 |
12041269 | 12-04 21:09:00 | 2+2+4=08 |
12041268 | 12-04 21:08:00 | 5+4+4=13 |
12041267 | 12-04 21:07:00 | 1+0+8=09 |
12041266 | 12-04 21:06:00 | 1+6+7=14 |
12041265 | 12-04 21:05:00 | 2+8+6=16 |
12041264 | 12-04 21:04:00 | 1+5+5=11 |
12041263 | 12-04 21:03:00 | 0+3+1=04 |
12041262 | 12-04 21:02:00 | 2+2+0=04 |
12041261 | 12-04 21:01:00 | 3+5+7=15 |
12041260 | 12-04 21:00:00 | 7+9+3=19 |
12041259 | 12-04 20:59:00 | 6+2+0=08 |
12041258 | 12-04 20:58:00 | 6+7+1=14 |
12041257 | 12-04 20:57:00 | 5+7+4=16 |
12041256 | 12-04 20:56:00 | 4+1+0=05 |
12041255 | 12-04 20:55:00 | 7+0+6=13 |
12041254 | 12-04 20:54:00 | 2+5+5=12 |
12041253 | 12-04 20:53:00 | 6+6+4=16 |
12041252 | 12-04 20:52:00 | 3+4+5=12 |
12041251 | 12-04 20:51:00 | 5+9+8=22 |
12041250 | 12-04 20:50:00 | 1+3+3=07 |
12041249 | 12-04 20:49:00 | 9+8+2=19 |
12041248 | 12-04 20:48:00 | 8+0+4=12 |
12041247 | 12-04 20:47:00 | 8+8+5=21 |
12041246 | 12-04 20:46:00 | 3+9+0=12 |
12041245 | 12-04 20:45:00 | 8+9+8=25 |
12041244 | 12-04 20:44:00 | 5+3+4=12 |
12041243 | 12-04 20:43:00 | 7+0+2=09 |
12041242 | 12-04 20:42:00 | 7+5+5=17 |
12041241 | 12-04 20:41:00 | 5+3+3=11 |
12041240 | 12-04 20:40:00 | 8+0+7=15 |
12041239 | 12-04 20:39:00 | 7+1+7=15 |
12041238 | 12-04 20:38:00 | 0+3+7=10 |
12041237 | 12-04 20:37:00 | 4+3+2=09 |
12041236 | 12-04 20:36:00 | 3+1+0=04 |
12041235 | 12-04 20:35:00 | 0+3+3=06 |
12041234 | 12-04 20:34:00 | 2+5+9=16 |
12041233 | 12-04 20:33:00 | 6+6+0=12 |
12041232 | 12-04 20:32:00 | 7+7+6=20 |
12041231 | 12-04 20:31:00 | 7+6+2=15 |
12041230 | 12-04 20:30:00 | 1+2+5=08 |
12041229 | 12-04 20:29:00 | 0+2+6=08 |
12041228 | 12-04 20:28:00 | 8+1+9=18 |
12041227 | 12-04 20:27:00 | 9+4+5=18 |
12041226 | 12-04 20:26:00 | 3+4+3=10 |
12041225 | 12-04 20:25:00 | 0+0+9=09 |
12041224 | 12-04 20:24:00 | 4+3+2=09 |
12041223 | 12-04 20:23:00 | 6+4+3=13 |
12041222 | 12-04 20:22:00 | 8+4+9=21 |
12041221 | 12-04 20:21:00 | 2+6+3=11 |
12041220 | 12-04 20:20:00 | 9+0+2=11 |
12041219 | 12-04 20:19:00 | 5+6+7=18 |
12041218 | 12-04 20:18:00 | 1+7+7=15 |
12041217 | 12-04 20:17:00 | 4+2+8=14 |
12041216 | 12-04 20:16:00 | 3+3+1=07 |
12041215 | 12-04 20:15:00 | 6+8+4=18 |
12041214 | 12-04 20:14:00 | 7+6+9=22 |
12041213 | 12-04 20:13:00 | 5+1+2=08 |
12041212 | 12-04 20:12:00 | 6+5+0=11 |
12041211 | 12-04 20:11:00 | 6+4+6=16 |
12041210 | 12-04 20:10:00 | 6+1+7=14 |
12041209 | 12-04 20:09:00 | 2+0+4=06 |
12041208 | 12-04 20:08:00 | 6+6+7=19 |
12041207 | 12-04 20:07:00 | 1+6+7=14 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12041306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041295 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041293 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041274 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041263 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041262 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041260 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041245 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041236 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041235 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041222 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
3 | 未开 ( 208 ) 期 | 24 | 未开 ( 362 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 176 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 1682 ) 期 | 27 | 未开 ( 571 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12041307 | --- | 大 | 单 | |
12041306 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12041305 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12041304 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12041303 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12041302 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12041301 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12041300 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12041299 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
12041298 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12041297 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12041296 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12041295 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
12041294 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12041293 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
12041292 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12041291 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12041290 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12041289 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12041288 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12041287 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.