最新:803039期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803039 | 12-04 22:10:00 | 0+2+5=07 |
803038 | 12-04 22:05:00 | 2+3+4=09 |
803037 | 12-04 22:00:00 | 5+5+7=17 |
803036 | 12-04 21:55:00 | 4+0+8=12 |
803035 | 12-04 21:50:00 | 3+8+8=19 |
803034 | 12-04 21:45:00 | 5+2+5=12 |
803033 | 12-04 21:40:00 | 8+8+5=21 |
803032 | 12-04 21:35:00 | 8+8+1=17 |
803031 | 12-04 21:30:00 | 9+4+0=13 |
803030 | 12-04 21:25:00 | 7+3+5=15 |
803029 | 12-04 21:20:00 | 2+0+8=10 |
803028 | 12-04 21:15:00 | 3+3+9=15 |
803027 | 12-04 21:10:00 | 4+1+6=11 |
803026 | 12-04 21:05:00 | 7+4+1=12 |
803025 | 12-04 21:00:00 | 6+4+3=13 |
803024 | 12-04 20:55:00 | 8+5+1=14 |
803023 | 12-04 20:50:00 | 5+9+7=21 |
803022 | 12-04 20:45:00 | 6+2+6=14 |
803021 | 12-04 20:40:00 | 9+1+3=13 |
803020 | 12-04 20:35:00 | 2+7+5=14 |
803019 | 12-04 20:30:00 | 0+2+5=07 |
803018 | 12-04 20:25:00 | 4+1+9=14 |
803017 | 12-04 20:20:00 | 3+3+1=07 |
803016 | 12-04 20:15:00 | 5+4+0=09 |
803015 | 12-04 20:10:00 | 3+4+9=16 |
803014 | 12-04 20:05:00 | 6+7+8=21 |
803013 | 12-04 20:00:00 | 2+1+2=05 |
803012 | 12-04 19:55:00 | 0+1+0=01 |
803011 | 12-04 19:50:00 | 2+0+0=02 |
803010 | 12-04 19:45:00 | 1+1+0=02 |
803009 | 12-04 19:40:00 | 6+7+4=17 |
803008 | 12-04 19:35:00 | 4+2+4=10 |
803007 | 12-04 19:30:00 | 5+7+2=14 |
803006 | 12-04 17:30:00 | 5+0+3=08 |
803005 | 12-04 17:25:00 | 1+7+7=15 |
803004 | 12-04 17:20:00 | 2+5+0=07 |
803003 | 12-04 17:15:00 | 1+5+8=14 |
803002 | 12-04 17:10:00 | 1+1+9=11 |
803001 | 12-04 17:05:00 | 8+6+2=16 |
803000 | 12-04 17:00:00 | 6+1+9=16 |
802999 | 12-04 16:55:00 | 3+4+7=14 |
802998 | 12-04 16:50:00 | 6+0+6=12 |
802997 | 12-04 16:45:00 | 9+9+4=22 |
802996 | 12-04 16:40:00 | 5+7+6=18 |
802995 | 12-04 16:35:00 | 5+2+9=16 |
802994 | 12-04 16:30:00 | 6+3+8=17 |
802993 | 12-04 16:25:00 | 3+3+4=10 |
802992 | 12-04 16:20:00 | 5+5+2=12 |
802991 | 12-04 16:15:00 | 7+7+9=23 |
802990 | 12-04 16:10:00 | 7+2+3=12 |
802989 | 12-04 16:05:00 | 3+7+7=17 |
802988 | 12-04 16:00:00 | 6+5+1=12 |
802987 | 12-04 15:55:00 | 2+9+2=13 |
802986 | 12-04 15:50:00 | 0+8+4=12 |
802985 | 12-04 15:45:00 | 9+2+1=12 |
802984 | 12-04 15:40:00 | 0+2+6=08 |
802983 | 12-04 15:35:00 | 1+7+3=11 |
802982 | 12-04 15:30:00 | 7+4+4=15 |
802981 | 12-04 15:25:00 | 4+8+8=20 |
802980 | 12-04 15:20:00 | 5+3+8=16 |
802979 | 12-04 15:15:00 | 6+7+5=18 |
802978 | 12-04 15:10:00 | 2+7+4=13 |
802977 | 12-04 15:05:00 | 6+3+8=17 |
802976 | 12-04 15:00:00 | 0+8+0=08 |
802975 | 12-04 14:55:00 | 0+0+3=03 |
802974 | 12-04 14:50:00 | 7+4+8=19 |
802973 | 12-04 14:45:00 | 8+7+7=22 |
802972 | 12-04 14:40:00 | 9+4+3=16 |
802971 | 12-04 14:35:00 | 7+6+3=16 |
802970 | 12-04 14:30:00 | 3+4+0=07 |
802969 | 12-04 14:25:00 | 4+8+7=19 |
802968 | 12-04 14:20:00 | 7+3+6=16 |
802967 | 12-04 14:15:00 | 2+2+1=05 |
802966 | 12-04 14:10:00 | 1+0+4=05 |
802965 | 12-04 14:05:00 | 8+2+9=19 |
802964 | 12-04 14:00:00 | 8+8+6=22 |
802963 | 12-04 13:55:00 | 8+1+7=16 |
802962 | 12-04 13:50:00 | 0+7+5=12 |
802961 | 12-04 13:45:00 | 3+7+9=19 |
802960 | 12-04 13:40:00 | 9+3+7=19 |
802959 | 12-04 13:35:00 | 8+4+3=15 |
802958 | 12-04 13:30:00 | 1+8+1=10 |
802957 | 12-04 13:25:00 | 6+4+8=18 |
802956 | 12-04 13:20:00 | 5+1+5=11 |
802955 | 12-04 13:15:00 | 6+6+4=16 |
802954 | 12-04 13:10:00 | 5+1+0=06 |
802953 | 12-04 13:05:00 | 5+1+9=15 |
802952 | 12-04 13:00:00 | 9+6+3=18 |
802951 | 12-04 12:55:00 | 8+1+7=16 |
802950 | 12-04 12:50:00 | 0+1+3=04 |
802949 | 12-04 12:45:00 | 1+9+3=13 |
802948 | 12-04 12:40:00 | 2+8+5=15 |
802947 | 12-04 12:35:00 | 3+5+3=11 |
802946 | 12-04 12:30:00 | 9+5+1=15 |
802945 | 12-04 12:25:00 | 5+5+4=14 |
802944 | 12-04 12:20:00 | 4+4+7=15 |
802943 | 12-04 12:15:00 | 5+3+2=10 |
802942 | 12-04 12:10:00 | 1+9+1=11 |
802941 | 12-04 12:05:00 | 0+3+3=06 |
802940 | 12-04 12:00:00 | 6+1+0=07 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803012 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803011 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803010 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802997 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802991 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802975 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802973 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802969 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802966 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802950 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 15 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 85 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 138 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 139 ) 期 |
0 | 未开 ( 454 ) 期 | 27 | 未开 ( 109 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
40 | --- | 小 | 单 | |
39 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测|pc28走势在线预测神测预测|加拿大28开奖预测_加拿大pc28预测开奖走势图 All rights reserved.